Наши цены
Терапия
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
A02.07.002.001 Наложение лечебной повязки при лечении заболеваний твердых тканей зуба | 600 |
A16.07.050 профессиональное отбеливание зубов | 8 000 |
A16.07.051 профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4 000 |
A16.07.052 восстановление зуба штифтовым зубом | 4 600 |
A16.07.053 снятие несъемной ортопедической конструкции 1 единица | 1 200 |
A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 800 |
A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба | 600 |
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 200 |
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 800 |
A16.07.091 Снятие временной пломбы | 300 |
A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 4 600 |
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 200 |
A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 600 |
A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 400 |
A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200 |
A22.07.006 Воздействие ультразвуком на область десен | 600 |
A22.30.033 Коагуляция кровоточащего сосуда | 600 |
A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 500 |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 300 |
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 400 |
А02.07.005 Термодиагностика зуба | 200 |
А02.07.007 Перкуссия зубов | 200 |
А02.07.008 Определение степен патологической подвижности зубов. | 200 |
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | 800 |
А11.07.023 Применение метода серебрения зуба | 800 |
А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. | 800 |
А12.07.001 Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 600 |
А13.30.007 Обучение гигиене полости рта | 600 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 800 |
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой. | |
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. | 4 000 |
А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения. | 4 000 |
А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения. | 4 400 |
А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием СИЦ. | 4 300 |
А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения. | 4 500 |
А16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой фотополимера, I, V класс по Блэку. | 4 500 |
А16.07.002.008 Восстановление зуба пломбой из амальгамы, II класс по Блэку | |
А16.07.002.009 наложение временной пломбы | 400 |
А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 400 |
А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 4 500 |
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 4 000 |
А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба. | 1 200 |
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой. | 800 |
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами. | 1 500 |
А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. | 1 200 |
А16.07.009 Пульпотомия | 400 |
А16.07.010 Экстрипация пульпы. | 600 |
А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 3 200 |
А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. | 6 000 |
А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом. | 8 000 |
А16.07.025. Избирательное пришлифовывание | 600 |
А16.07.026 Гингивэктомия. | 600 |
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. | 1 500 |
А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала. | 1 500 |
А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала. | 2 000 |
А16.07.030.003. Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала. | 600 |
А16.07.031. Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов. | 4 300 |
В 01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 600 |
В 01.064.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 400 |
В04.064.003 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 |
В04.064.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 |
Ортопедия
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 200 |
A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 3 500 |
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 200 |
A23.07.002 услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | 1 200 |
A23.07.002.003 Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 1 200 |
A23.07.002.008 Изготовление литого штифтового зуба | 1 200 |
A23.07.002.011 Изоляция торуса | 600 |
A23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой | 10 000 |
A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3 500 |
A23.07.002.035 Приварка кламмера | 3 500 |
A23.07.002.036 Приварка зуба | 3 500 |
A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4 000 |
A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4 500 |
A23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 1 200 |
A23.07.002.043 Изготовление боксерской шины, изготовление индивидуальных капп | 8 000 |
A23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах | 250 000 |
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 500 |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 300 |
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 400 |
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюстью. | 600 |
А02.07.010.001.002 Снятие оттиска с одной челюстью А силикон | 1 000 |
А16.02.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба | 600 |
А16.07.004.02 Восстановление зуба коронкой металлокерамика за ед | 15 000 |
А16.07.004.03 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. | 25 000 |
А16.07.004.04 Восстановление зуба коронкой ZrO2 | 27 000 |
А16.07.004.05 Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами. | 13 000 |
А16.07.004.06 Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамика | 25 000 |
А16.07.004.07 Протезирование зуба с использованием имплантата ZrO2 | 29 000 |
А16.07.004.08 Восстановление зуба коронкой.(временной пластмасса) | 1 200 |
А16.07.004.09 Восстановление зуба коронкой металлокерамика за ед с замком | 15 000 |
А16.07.021 коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций. | 5 500 |
А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами акриловый. | 25 000 |
А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами акри-фри | 45 000 |
А16.07.033 восстановление зуба коронки с использованием цельнолитой культовой вкладки | 4 000 |
А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акриловый. | 25 000 |
А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акри-фри | 40 000 |
А16.07.036 Протезирование съёмными бюгельными протезами | 55 000 |
А16.07.037 Постоянное шинирование цельнолитыми съёмными конструкциями при заболеваниях пародонта | 50 000 |
В 01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 600 |
В01.064.002 Прием(осмотр консультация)врача стоматолога повторный | 400 |
В04.064.003 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 |
В04.064.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 |
Хирургия
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация | 27 000 |
A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация Hi-Tec expert | 28 000 |
A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация Hi-Tec logic | 25 000 |
A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация Nobel Biocare Replace | 30 000 |
A16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация Nobel Biocare Active | 32 000 |
A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 50 000 |
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 400 |
A16.07.059 Гемисекция зуба | 3 800 |
A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация | 3 800 |
A16.07.061 Хейлопластика | 2 500 |
A16.07.090 Гингивотомия | 600 |
A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 800 |
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 500 |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 300 |
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 400 |
А16.07.001 Удаление зуба простое | 2 500 |
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 3 200 |
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6 800 |
А16.07.007 Резекция верхушки корня. | 5 000 |
А16.07.011 Вскрытие бодслизистогоо или поднадкостничного очага воспаления полости рта. | 2 000 |
А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. | 1 800 |
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 1 400 |
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия. | 3 200 |
А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дислоцированного или сверхкомплектного зуба. | 10 400 |
А16.07.026 Гингивэктомия. | 1 200 |
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. | 2 200 |
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта. | 4 000 |
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы. | 2 500 |
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы. | 2 500 |
А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 600 |
В 01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 600 |
В 01.064.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 400 |
К 06.01 Установка формирователя десны | 6 000 |